Dane techniczne – elektryczne dane znamionowe | |
---|---|
napięcie zasilania | 5 VDC ±5 % |
typowe zapotrzebowanie na energię | 100 mA (5 VDC, bez obciążenia) |
Cykle sinusoidalne na obrót | 1000 … 5000 |
Sygnał odniesienia | Zero pulse, width 90° |
Metoda wykrywania | Optical |
Częstotliwość wyjściowa | ≤200 kHz (-3 dB) |
sygnały wyjściowe | A 90° B, N + inverted |
Stany wyjściowe | SinCos 1 Vpp |
Odpornośc interfejsu | DIN EN 61000-6-2 |
Interfejs emitujący | DIN EN 61000-6-3 |
Pozwolenie | Zgoda UL / E217823 |
Dane techniczne – konstrukcja mechaniczna | |
Rozmiar (kołnierz) | ø58 mm |
Typ wału | ø12 mm (blind hollow shaft) |
Ochrona zgodna z DIN itd. | IP 65 IP 42 |
Prędkość robocza | ≤12000 obr./min. (IP 42) ≤6000 obr./min. (IP 65) |
Moment obrotowy | 0,0093 Nm |
materiał | Housing: aluminium Flange: aluminium |
temperatura pracy | -20…+85 °C |
Wilgotność względna | 95 % bez kondensacji |
Oporność | DIN EN 60068-2-6 Vibration 10 g, 10-200 Hz DIN EN 60068-2-27 Shock 50 g, 11 ms |
Połaczenie | Złacze M23, 12-pinowe Kabel 2 m |
przybliżona waga | 300 g |
Karta produktu: Baumer_BHF_BHG_sinus_DS_EN
- Enkoder z wałem nieprzelotowym lub przelotowym ø12 mm
- Metoda pomiaru optycznego
- Max. 5000 impulsów na obrót
- Wyjście sinusoidalne
- Mała głębokość profilu
- Uniwersalne akcesoria montażowe