Dane techniczne – elektryczne dane znamionowe | |
---|---|
Napięcie zasilania | 5 VDC ±10 % 10…30 VDC |
Typowe zapotrzebowanie na energię | 60 mA (5 VDC, bez obciążenia) 30 mA (24 VDC, bez obciążenia) |
Impulsy na obrót | 10 … 2048 |
Sygnał odniesienia | Zero pulse, width 90° |
Metoda wykrywania | Optical |
Częstotliwość wyjściowa | ≤100 kHz |
Sygnały wyjściowe | A 90° B, N + inverted |
Stany wyjściowe | Linedriver/RS422 Push-pull short-circuit proof |
Odporność interfejsu | DIN EN 61000-6-2 |
Interfejs emitujący | DIN EN 61000-6-3 |
Pozwolenie | Zgoda UL / E217823 |
Dane techniczne – konstrukcja mechaniczna | |
Rozmiar (kołnierz) | ø40 mm |
Typ wału | ø6 mm (through hollow shaft) ø12 mm (blind hollow shaft) |
Ochrona zgodna z DIN itd. | IP 42 |
Prędkość robocza | ≤12000 obr./min. |
Moment obrotowy | 0,0021 Nm (IP 42) |
Materiał | Housing: polyamide black Flange: aluminium |
Temperatura pracy | -20…+85 °C |
Wilgotność względna | 95 % bez kondensacji |
Oporność | DIN EN 60068-2-6 Vibration 10 g, 10-200 Hz DIN EN 60068-2-27 Shock 50 g, 11 ms |
Połączenie | Connector M9, 5-pin Connector M9, 8-pin Cable 1 m |
przybliżona waga | 100 g |
Karta produktu: Baumer_BHK_DS_EN
- Mini enkoder z wałem drążonym przelotowym lub nieprzelotowym
- Metoda pomiaru optycznego
- Max. 2048 impulsów na obrót
- Obudowa ø40 mm
- Prędkość robocza maks.12000 obr./min.
- Wał drążony przelotowy lub nieprzelotowy
- Uniwersalne akcesoria montażow