Dane podstawowe | |
---|---|
Znamionowa odległość pomiarowa Sn | 15 mm |
Nominalny zakres roboczy Sn ustawialny | 2 … 15 mm |
Typ montażu | nie do zabudowy |
Elektroda GND | nie |
Dryf temperaturowy | ± 15 % (+10 … +70 °C) |
Usuwanie czułości | potencjometr, 12 obrotów |
Wskaźnik stanu wyjścia | LED żółta |
Typ pomiaru | contactless |
Szerokie spektrum zastosowań | |
Wykrywanie mediów nieprzewodzących | tak |
Wykrywanie poziomu napełnienia przez ściankę zbiornika | tak |
Ciecze w bezpośrednim kontakcie | tak |
Wykrywanie obiektów / materiałów sypkich | tak |
Dane elektryczne | |
Zakres napięcia zasilania +Vs | 10 … 30 VDC |
Maksymalny pobór prądu przy braku obciążenia | 20 mA |
Obwód wyjściowy | NPN w funkcji NC |
Wyjście prądowe | < 200 mA |
Spadek napięcia Vd | < 1,5 VDC |
Częstotliwość przełączania | < 50 Hz |
Zabezpieczenie przeciwzwarciowe | tak |
Zabezpieczenie przed odwróconą polaryzacją | tak |
Dane mechaniczne | |
Typ | gwint cylindryczny |
Materiał obudowy | PBT |
Wymiary | 18 mm |
Długość obudowy | 63,5 mm |
Typy przyłączy | kabel, 2 m |
Warunki środowiskowe | |
Temperatura pracy | -25 … +75 °C |
Klasa ochrony | IP 67/65 (czoło pomiarowe/czujnik) |