Dane podstawowe | |
---|---|
Znamionowa odległość pomiarowa Sn | 8 mm |
Typ montażu | nie do zabudowy |
Elektroda GND | nie |
Dryf temperaturowy | ± 15 % (0 … +70 °C) |
Usuwanie czułości | nie |
Wskaźnik stanu wyjścia | LED żółta |
Typ pomiaru | contactless |
Szerokie spektrum zastosowań | |
Wykrywanie mediów nieprzewodzących | tak |
Wykrywanie poziomu napełnienia przez ściankę zbiornika | tak |
Ciecze w bezpośrednim kontakcie | tak |
Wykrywanie obiektów / materiałów sypkich | tak |
Dane elektryczne | |
Zakres napięcia zasilania +Vs | 10 … 30 VDC |
Maksymalny pobór prądu przy braku obciążenia | 20 mA |
Obwód wyjściowy | PNP (NO) |
Wyjście prądowe | < 200 mA |
Spadek napięcia Vd | < 1,5 VDC |
Częstotliwość przełączania | < 50 Hz |
Zabezpieczenie przeciwzwarciowe | tak |
Zabezpieczenie przed odwróconą polaryzacją | tak |
Dane mechaniczne | |
Typ | gwint cylindryczny |
Materiał obudowy | PBT |
Wymiary | 30 mm |
Długość obudowy | 72 mm |
Typy przyłączy | kabel, 2 m |
Warunki środowiskowe | |
Temperatura pracy | -25 … +75 °C |
Klasa ochrony | IP 67/65 (czoło pomiarowe/czujnik) |