| Dane techniczne – elektryczne dane znamionowe | |
|---|---|
| napięcie zasilania | 5 VDC ±10 % 4.75…30 VDC |
| zabezpieczenie przed odwróconą polaryzacją | Tak (4.75…30 VDC) |
| pobór bez obiążenia | ≤30 mA (24 VDC) ≤60 mA (5 VDC) |
| Impulsy na obrót | 1024 … 16384 |
| Sygnał odniesienia | Zero pulse, width 90° |
| Metoda wykrywania | Optical |
| Częstotliwość wyjściowa | ≤150 kHz |
| sygnały wyjściowe | A 90° B, N + inverted |
| Stany wyjściowe | Linedriver/RS422 Push-pull short-circuit proof |
| Odpornośc interfejsu | DIN EN 61000-6-2 |
| Interfejs emitujący | DIN EN 61000-6-4 |
| Pozwolenie | UL approval / E63076 |
| Dane techniczne – konstrukcja mechaniczna | |
| Rozmiar (kołnierz) | ø75 mm |
| Typ wału | ø20 mm (through hollow shaft) ø25 mm (through hollow shaft) ø25.4 mm (through hollow shaft) |
| Ochrona zgodna z DIN itd. | IP 54 |
| Prędkość robocza | ≤3800 obr./min. |
| Moment bezwładności wirnika | 2000 gcm² |
| materiał | Housing: aluminium Flange: aluminium |
| temperatura pracy | -25…+85 °C (24 VDC) -40…+85 °C (opcja) |
| Wilgotność względna | 95 % bez kondensacji |
| Oporność | DIN EN 60068-2-6 Vibration 10 g, 16-2000 Hz DIN EN 60068-2-27 Shock 200 g, 6 ms |
| Połaczenie | Złącze M23, 12-pinowe |
| przybliżona waga | 700 g |
ENKODERY
G1I0H.F75C371
Dostępność:
Produkt dostępny na zamówienie
Enkodery inkrementalne – wał drążony nieprzelotowy lub przelotowy do ø 25.4 mm
2753,86 zł brutto
Produkt dostępny na zamówienie
Karta produktu: Baumer_G1I0H_G1I0S_DS_EN
- Enkodem z wałem drążonym nieprzelotowym lub przelotowym do ø25.4 mm
- Precyzyjne wykrywanie optyczne
- Liczba impulsów na obrót do 16384
- Wysoka jakość sygnału
- Solidne wykonanie
- Wysoka odporność na wstrząsy i wibracje







